Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына
.png)
Орто мөөнөткө максаттуу көрсөткүч Улуттук банктын иш максаты болуп, баалардын туруктуулугуна жетишүү жана аны колдоо эсептелет. |
5-7 |
ИНФЛЯЦИЯ Инфляция көрсөткүчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети эсептейт. |
9.2 |
(2023-ж.октябрь айы 2022-ж.октябрь айына карата) |
Эсептик |
13,00 |
«Овернайт» кредити | 15,00 |
«Овернайт» депозити | 11,00 |
30.11.2023 | 01.12.2023 | ||
---|---|---|---|
USD/KGS | 89,0372 | 89,1643 | +0,14% |
EUR/KGS | 97,8697 | 97,4031 | -0,48% |
RUB/KGS | 1,0009 | 1,0055 | +0,46% |
KZT/KGS | 0,1940 | 0,1947 | +0,36% |
Орточо салмактанып алынган номиналдык чен 01.07.2023 - 31.12.2023 |
17,23 |
Банк аралык кредит рыногундагы чендер 17.11.2023 - 23.11.2023 | |
Репо-операциялары | 11,75 |
1. Коммерциялык банктар | |
2023-жылдын тогуздун айы | |
1.1 Бардыгы болуп чен | 15,97 % |
анын ичинде: | |
- улуттук валютада | 18,32 % |
- чет өлкө валютасында | 8,56 % |
1.2 Тармактар боюнча чендер | |
Өнөр жайы | 12,69 % |
Айыл чарбасы | 19,36 % |
Транспорт | 17,18 % |
Байланыш | 20,15 % |
Соода | 12,56 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 11,73 % |
Курулуш | 14,83 % |
Ипотека | 15,83 % |
Керектөө кредиттери | 22,14 % |
Социалдык кызматтар | 1,97 % |
Жана башкалар | 18,35 % |
2. Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелер | |
2023-жылдын | |
2.1 Бардыгы болуп чен | 31,17 % |
2.2 Микрофинансылык уюмдар | |
2.2.1 Бардыгы болуп | 31,31 % |
2.2.2 Тармактар боюнча: | |
Өнөр жайы | 30,43 % |
Айыл чарбасы | 32,56 % |
Транспорт | 28,24 % |
Байланыш | 37,46 % |
Соода | 28,86 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 23,47 % |
Курулуш | 29,19 % |
Керектөө кредиттери | 32,81 % |
Кызматтар | 31,87 % |
Жана башкалар | 31,00 % |
ФКУ кредиттер | 19,66 % |
2.3 Кредиттик союздар | |
2.3.1 Бардыгы болуп | 25,61 % |
2.3.2 Тармактар боюнча: | |
Өнөр жайы | 26,35 % |
Айыл чарбасы | 25,67 % |
Транспорт | 25,34 % |
Байланыш | - |
Соода | 26,61 % |
Даярдоо жана кайра иштетүү | 25,30 % |
Курулуш | 20,54 % |
Керектөө кредиттери | - |
Кызматтар | 29,46 % |
Жана башкалар | 27,59 % |
Салмагы (г.) | Сатып алуу (сом) | Сатуу (сом) |
---|---|---|
1.00 | 7 253.50 | 7 289.50 |
2.00 | 13 230.00 | 13 283.00 |
5.00 | 31 129.50 | 31 223.00 |
10.00 | 61 349.50 | 61 472.50 |
31.1035 | 187 938.00 | 190 757.00 |
100.00 | 593 945.50 | 611 763.50 |
Эскертүү | 2 |
Жазма буйрук | 13 |
Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму өткөн |
13 |
Куйманын № | Куйманын химиялык таза салмагы, г | Куйманын сатуу баасы, сом |
---|---|---|
20203 | 12 967.6 | 75 985 263.57 |
20205 | 12 610.9 | 73 895 166.71 |
20206 | 13 076.6 | 76 623 884.03 |
20208 | 12 984.0 | 76 081 311.80 |
20209 | 12 545.4 | 73 511 338.32 |