Национальному банку Кыргызской Республики

Среднесрочный количественный ориентир Целью Национального банка является достижение и поддержание стабильности цен. |
5-7 |
ИНФЛЯЦИЯ Расчет показателя инфляции осуществляет НСК КР |
14.7 |
Учетная следующее решение будет принято 30 января 2023 г. |
13,00 |
Кредит «Овернайт» | 15,00 |
Депозит «Овернайт» | 10,00 |
с 27.01.2023 | с 28.01.2023 | ||
---|---|---|---|
USD/KGS | 86,1225 | 86,1500 | +0,03% |
EUR/KGS | 93,9553 | 93,8174 | -0,15% |
RUB/KGS | 1,2417 | 1,2422 | +0,04% |
KZT/KGS | 0,1867 | 0,1871 | +0,21% |
Средневзвешенная номинальная ставка с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
17,12 |
Ставки на МБКР с 23.12.2022 по 29.12.2022 | |
Репо-операции | 11,00 |
1. Коммерческие банки | |
ноя.2022 | |
1.1 Ставка, всего | 16,45 % |
в том числе: | |
- в нац. валюте | 17,92 % |
- в ин. валюте | 8,30 % |
1.2 Ставка, по отраслям | |
Промышленность | 10,01 % |
Сельское хозяйство | 19,94 % |
Транспорт | 16,95 % |
Связь | 9,00 % |
Торговля и коммерция | 15,51 % |
Заготовка и переработка | 14,40 % |
Строительство | 13,31 % |
Ипотека | 12,16 % |
Потребительские | 18,17 % |
Социальные услуги | 8,16 % |
Прочие | 17,80 % |
2. НФКУ | |
3 кв/2022 | |
2.1 Ставка, всего | 30,15 % |
2.2 Микрофинансовые организации | |
2.2.1 Всего | 30,33 % |
2.2.2 По отраслям: | |
Промышленность | 28,30 % |
Сельское хозяйство | 31,48 % |
Транспорт | 27,76 % |
Связь | - |
Торговля и коммерция | 30,21 % |
Заготовка и переработка | 24,79 % |
Строительство и ипотека | 28,74 % |
Потребительские | 31,36 % |
Услуги | 30,47 % |
Прочее | 31,30 % |
Кредиты ФКУ | 17,74 % |
2.3 Кредитные союзы | |
2.3.1 Всего | 24,74 % |
2.3.2 По отраслям: | |
Промышленность | 25,53 % |
Сельское хозяйство | 25,43 % |
Транспорт | 25,55 % |
Связь | - |
Торговля и коммерция | 24,91 % |
Заготовка и переработка | 26,94 % |
Строительство и ипотека | 20,18 % |
Потребительские | - |
Услуги | 27,97 % |
Прочее | 26,85 % |
Масса (г) | Покупка (сом) | Продажа (сом) |
---|---|---|
1.00 | 6 747.00 | 6 780.50 |
2.00 | 12 217.00 | 12 266.00 |
5.00 | 28 581.50 | 28 667.00 |
10.00 | 56 253.50 | 56 366.00 |
31.1035 | 172 110.50 | 174 692.50 |
100.00 | 543 060.50 | 559 352.50 |
Предупреждения | 4 |
Предписания | 2 |
Проведено заседаний Комитета по надзору |
12 |
№ слитка | Химически чистый вес слитка, г | Цена продажи слитка, сом |
---|---|---|
20203 | 12 967.6 | 69 386 589.23 |
20204 | 12 458.7 | 66 663 503.70 |
20205 | 12 610.9 | 67 477 999.52 |
20206 | 13 076.6 | 69 969 750.93 |
20207 | 12 033.5 | 64 388 440.80 |