Түзүлгөн күнү: 2009-10-13

МКО аукциондору
Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):Датасы | Каттоо номери | Сунушталган көлөм (миң сом) | Суроо талап (миң сом) | Сатуу (миң сом) | Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) | Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) | Кирешелүүлүк (%) | Купондук чен (%) |
31.03.2023 | GBA02250403 | 300 000.00 | 37 519.50 | 37 519.50 | 15.20 | 15.30 | 15.25 | 5.00 |
24.02.2023 | GBA02250227 | 300 000.00 | 400 000.00 | 375 000.00 | 15.00 | 15.50 | 15.18 | 5.00 |
12.12.2022* | GBA02241212/ADD | 850 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 5.00 |
09.12.2022 | GBA02241212 | 600 000.00 | 1 612 034.00 | 750 000.00 | 14.98 | 15.00 | 14.99 | 5.00 |
30.09.2022 | GBA02241003 | 400 000.00 | 121 450.00 | 120 200.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 |
* МКОнун кошумча жайгаштыруу датасы |