Түзүлгөн күнү: 2005-02-10
Кредиттик каражаттардын банктар аралык рыногу
Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):| Датасы | РЕПО-операциялары | Улуттук валютадагы кредиттер | Чет өлкө валютасындагы кредиттер | |||||||||
| сделкалар резиденттердин арасында | сделкалар нерезиденттер менен | |||||||||||
| Ставка | Көлөмү | | Ставка | Көлөмү | | Ставка | Көлөмү | | Ставка | Көлөмү | | |
| 09.04.2026 | 6.20 | 20.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.04.2026 | 6.20 | 40.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.04.2026 | 6.20 | 50.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.04.2026 | 6.20 | 301.29 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.03.2026 | 6.30 | 1 000.06 | 42.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.03.2026 | 6.20 | 1 100.73 | 28.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.03.2026 | - | - | - | 7.35 | 0.15 | 2 419.00 | - | - | - | - | - | - |
| 17.03.2026 | 6.20 | 1 000.50 | 14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.03.2026 | 6.20 | 109.55 | 29.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.02.2026 | 5.20 | 129.33 | 26.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.01.2026 | 5.20 | 100.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.01.2026 | 5.85 | 797.13 | 47.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.01.2026 | 5.80 | 172.10 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







