Түзүлгөн күнү: 2005-02-10
Кредиттик каражаттардын банктар аралык рыногу
Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):| Датасы | РЕПО-операциялары | Улуттук валютадагы кредиттер | Чет өлкө валютасындагы кредиттер | |||||||||
| сделкалар резиденттердин арасында | сделкалар нерезиденттер менен | |||||||||||
| Ставка | Көлөмү | | Ставка | Көлөмү | | Ставка | Көлөмү | | Ставка | Көлөмү | | |
| 12.08.2026 | 12.90 | 153.04 | 1 097.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.08.2026 | 10.50 | 804.39 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.08.2026 | 10.50 | 749.09 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.08.2026 | 10.20 | 550.35 | 3.00 | - | - | - | 10.20 | 440.28 | 3.00 | - | - | - |
| 06.08.2026 | 11.50 | 550.20 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.08.2026 | 11.50 | 1 100.10 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.08.2026 | 10.20 | 165.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.07.2026 | 11.90 | 111.13 | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.07.2026 | 10.88 | 210.91 | 4.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.07.2026 | 10.20 | 50.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.07.2026 | 10.20 | 185.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.07.2026 | 10.20 | 545.10 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.06.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.22 | 69 312.90 | 33.00 |
| 19.06.2026 | 10.20 | 359.94 | 6.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.06.2026 | 10.20 | 15.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.06.2026 | 10.20 | 25.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.06.2026 | 10.20 | 133.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.06.2026 | 10.20 | 258.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.06.2026 | 10.20 | 200.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.06.2026 | 10.20 | 230.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.06.2026 | 10.20 | 68.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.05.2026 | 6.20 | 132.00 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.05.2026 | 6.20 | 465.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.05.2026 | 6.20 | 343.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.05.2026 | 6.20 | 1 370.38 | 24.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.05.2026 | 6.20 | 76.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







