Түзүлгөн күнү: 2005-02-10
Кредиттик каражаттардын банктар аралык рыногу
Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):| Датасы | РЕПО-операциялары | Улуттук валютадагы кредиттер | Чет өлкө валютасындагы кредиттер | |||||||||
| сделкалар резиденттердин арасында | сделкалар нерезиденттер менен | |||||||||||
| Ставка | Көлөмү | | Ставка | Көлөмү | | Ставка | Көлөмү | | Ставка | Көлөмү | | |
| 12.11.2026 | 10.50 | 3 004.92 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.11.2026 | 12.00 | 2 200.01 | 14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.11.2026 | 10.96 | 1 184.70 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.11.2026 | 10.50 | 1 062.60 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.11.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.80 | 393.52 | 1 460.00 |
| 30.10.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.00 | 43.72 | 1 461.00 |
| 28.10.2026 | 12.00 | 4 200.01 | 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.10.2026 | 10.20 | 4 000.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.10.2026 | 10.20 | 4 000.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.10.2026 | 10.02 | 3 250.88 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.10.2026 | 10.50 | 100.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.10.2026 | 11.93 | 4 400.00 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.10.2026 | 12.03 | 718.54 | 22.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.10.2026 | 10.84 | 3 847.05 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.10.2026 | 10.23 | 1 693.99 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.10.2026 | 10.55 | 3 115.96 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.10.2026 | 11.33 | 6 700.02 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2026 | 10.34 | 2 922.77 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.10.2026 | 10.44 | 6 124.69 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.10.2026 | 10.27 | 6 501.40 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.10.2026 | 10.20 | 452.21 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.10.2026 | 12.00 | 5 754.71 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.10.2026 | 12.00 | 550.06 | 14.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.10.2026 | 10.25 | 1 665.73 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.10.2026 | 10.05 | 2 200.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.10.2026 | 10.50 | 1 200.01 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.09.2026 | 11.40 | 4 360.98 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.09.2026 | 10.50 | 180.00 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.09.2026 | 10.20 | 1 589.10 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.09.2026 | 10.10 | 1 917.20 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.09.2026 | 11.65 | 5 069.49 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2026 | 11.28 | 1 716.48 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.09.2026 | 11.07 | 449.01 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09.2026 | 10.22 | 2 300.01 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.09.2026 | 11.62 | 4 000.02 | 11.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.09.2026 | 11.50 | 1 112.00 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.09.2026 | 10.50 | 100.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.09.2026 | 10.20 | 422.10 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.90 | 262.35 | 1 098.00 |
| 03.09.2026 | 12.00 | 109.75 | 32.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.2026 | 11.68 | 2 110.72 | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.08.2026 | 10.20 | 1 367.13 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | 4.50 | 6 506.65 | 1 114.00 |
| 27.08.2026 | 10.20 | 298.81 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.08.2026 | 10.50 | 663.78 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | 11.60 | 174.90 | 1 462.00 |
| 25.08.2026 | 11.43 | 2 608.30 | 6.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.08.2026 | 10.39 | 893.44 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.08.2026 | 10.22 | 1 204.80 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







