Creation date: 2009-10-13
Volume of State Treasury Bonds in circulation
Search the period (maximal period – 1 year):| Date | Total volume of STBonds in circulation (thou. soms) | including | ||||||
| 2-year | 3-year | 5-year | 7-year | 10-year | 15-year | 20-year | ||
| 23.10.2025 | 291 490 150.10 | - | 58 733 405.40 | 31 160 370.30 | 59 401 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 22.10.2025 | 291 490 150.10 | - | 58 733 405.40 | 31 160 370.30 | 59 401 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 21.10.2025 | 291 490 150.10 | - | 58 733 405.40 | 31 160 370.30 | 59 401 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 20.10.2025 | 291 490 150.10 | - | 58 733 405.40 | 31 160 370.30 | 59 401 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 17.10.2025 | 290 620 150.10 | - | 58 473 405.40 | 31 160 370.30 | 58 791 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 16.10.2025 | 290 820 150.10 | - | 58 673 405.40 | 31 160 370.30 | 58 791 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 15.10.2025 | 290 820 150.10 | - | 58 673 405.40 | 31 160 370.30 | 58 791 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 14.10.2025 | 290 820 150.10 | - | 58 673 405.40 | 31 160 370.30 | 58 791 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 13.10.2025 | 290 820 150.10 | - | 58 673 405.40 | 31 160 370.30 | 58 791 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 10.10.2025 | 290 042 229.10 | - | 58 673 405.40 | 30 382 449.30 | 58 791 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 09.10.2025 | 290 042 229.10 | - | 58 673 405.40 | 30 382 449.30 | 58 791 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 08.10.2025 | 290 042 229.10 | - | 58 673 405.40 | 30 382 449.30 | 58 791 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 07.10.2025 | 290 042 229.10 | - | 58 673 405.40 | 30 382 449.30 | 58 791 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 06.10.2025 | 290 042 229.10 | - | 58 673 405.40 | 30 382 449.30 | 58 791 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 03.10.2025 | 290 151 039.10 | - | 58 539 715.40 | 30 624 949.30 | 58 791 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 02.10.2025 | 290 151 039.10 | - | 58 539 715.40 | 30 624 949.30 | 58 791 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 01.10.2025 | 290 151 039.10 | - | 58 539 715.40 | 30 624 949.30 | 58 791 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 30.09.2025 | 290 151 039.10 | - | 58 539 715.40 | 30 624 949.30 | 58 791 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 29.09.2025 | 290 151 039.10 | - | 58 539 715.40 | 30 624 949.30 | 58 791 513.90 | 52 000 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 26.09.2025 | 289 951 039.10 | - | 58 539 715.40 | 30 624 949.30 | 58 791 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 25.09.2025 | 289 951 039.10 | - | 58 539 715.40 | 30 624 949.30 | 58 791 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 24.09.2025 | 286 251 039.10 | - | 54 839 715.40 | 30 624 949.30 | 58 791 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 23.09.2025 | 286 251 039.10 | - | 54 839 715.40 | 30 624 949.30 | 58 791 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 22.09.2025 | 286 251 039.10 | - | 54 839 715.40 | 30 624 949.30 | 58 791 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 19.09.2025 | 286 230 039.10 | - | 54 839 715.40 | 30 624 949.30 | 58 770 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 18.09.2025 | 286 230 039.10 | - | 54 839 715.40 | 30 624 949.30 | 58 770 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 17.09.2025 | 286 230 039.10 | - | 54 839 715.40 | 30 624 949.30 | 58 770 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 16.09.2025 | 286 230 039.10 | - | 54 839 715.40 | 30 624 949.30 | 58 770 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 15.09.2025 | 286 230 039.10 | - | 54 839 715.40 | 30 624 949.30 | 58 770 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 12.09.2025 | 284 230 039.10 | - | 54 839 715.40 | 30 624 949.30 | 56 770 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 11.09.2025 | 284 230 039.10 | - | 54 839 715.40 | 30 624 949.30 | 56 770 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 10.09.2025 | 284 230 039.10 | - | 54 839 715.40 | 30 624 949.30 | 56 770 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 09.09.2025 | 284 230 039.10 | - | 54 839 715.40 | 30 624 949.30 | 56 770 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 08.09.2025 | 284 230 039.10 | - | 54 839 715.40 | 30 624 949.30 | 56 770 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 05.09.2025 | 283 355 039.10 | - | 54 594 715.40 | 31 094 949.30 | 55 670 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 04.09.2025 | 283 355 039.10 | - | 54 594 715.40 | 31 094 949.30 | 55 670 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 03.09.2025 | 283 355 039.10 | - | 54 594 715.40 | 31 094 949.30 | 55 670 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 02.09.2025 | 283 355 039.10 | - | 54 594 715.40 | 31 094 949.30 | 55 670 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 01.09.2025 | 283 355 039.10 | - | 54 594 715.40 | 31 094 949.30 | 55 670 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 29.08.2025 | 283 355 039.10 | - | 54 594 715.40 | 31 094 949.30 | 55 670 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 28.08.2025 | 283 355 039.10 | - | 54 594 715.40 | 31 094 949.30 | 55 670 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 27.08.2025 | 283 355 039.10 | - | 54 594 715.40 | 31 094 949.30 | 55 670 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 26.08.2025 | 283 355 039.10 | - | 54 594 715.40 | 31 094 949.30 | 55 670 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 25.08.2025 | 283 355 039.10 | - | 54 594 715.40 | 31 094 949.30 | 55 670 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 22.08.2025 | 277 257 599.10 | - | 54 594 715.40 | 28 767 509.30 | 51 900 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 21.08.2025 | 277 257 599.10 | - | 54 594 715.40 | 28 767 509.30 | 51 900 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 20.08.2025 | 277 257 599.10 | - | 54 594 715.40 | 28 767 509.30 | 51 900 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 19.08.2025 | 277 257 599.10 | - | 54 594 715.40 | 28 767 509.30 | 51 900 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 18.08.2025 | 277 257 599.10 | - | 54 594 715.40 | 28 767 509.30 | 51 900 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 15.08.2025 | 275 903 399.10 | - | 53 770 515.40 | 28 237 509.30 | 51 900 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 14.08.2025 | 275 903 399.10 | - | 53 770 515.40 | 28 237 509.30 | 51 900 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 13.08.2025 | 275 903 399.10 | - | 53 770 515.40 | 28 237 509.30 | 51 900 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 12.08.2025 | 276 303 399.10 | - | 53 770 515.40 | 28 237 509.30 | 52 300 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 11.08.2025 | 276 303 399.10 | - | 53 770 515.40 | 28 237 509.30 | 52 300 513.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 08.08.2025 | 268 972 815.10 | - | 46 770 515.40 | 28 761 289.30 | 51 446 149.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 07.08.2025 | 268 972 815.10 | - | 46 770 515.40 | 28 761 289.30 | 51 446 149.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 06.08.2025 | 268 972 815.10 | - | 46 770 515.40 | 28 761 289.30 | 51 446 149.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 05.08.2025 | 268 972 815.10 | - | 46 770 515.40 | 28 761 289.30 | 51 446 149.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 04.08.2025 | 268 972 815.10 | - | 46 770 515.40 | 28 761 289.30 | 51 446 149.90 | 51 800 164.40 | 79 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 01.08.2025 | 264 972 815.10 | - | 46 770 515.40 | 28 761 289.30 | 51 446 149.90 | 51 800 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 31.07.2025 | 264 972 815.10 | - | 46 770 515.40 | 28 761 289.30 | 51 446 149.90 | 51 800 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 30.07.2025 | 264 972 815.10 | - | 46 770 515.40 | 28 761 289.30 | 51 446 149.90 | 51 800 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 29.07.2025 | 264 972 815.10 | - | 46 770 515.40 | 28 761 289.30 | 51 446 149.90 | 51 800 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 28.07.2025 | 264 972 815.10 | - | 46 770 515.40 | 28 761 289.30 | 51 446 149.90 | 51 800 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 25.07.2025 | 263 560 315.10 | - | 46 770 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 700 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 24.07.2025 | 263 560 315.10 | - | 46 770 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 700 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 23.07.2025 | 263 560 315.10 | - | 46 770 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 700 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 22.07.2025 | 263 560 315.10 | - | 46 770 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 700 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 21.07.2025 | 263 560 315.10 | - | 46 770 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 700 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 18.07.2025 | 262 960 315.10 | - | 46 770 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 17.07.2025 | 262 960 315.10 | - | 46 770 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 16.07.2025 | 262 960 315.10 | - | 46 770 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 15.07.2025 | 262 960 315.10 | - | 46 770 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 14.07.2025 | 262 960 315.10 | - | 46 770 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 11.07.2025 | 262 626 315.10 | - | 46 436 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 10.07.2025 | 262 626 315.10 | - | 46 436 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 09.07.2025 | 262 626 315.10 | - | 46 436 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 08.07.2025 | 262 626 315.10 | - | 46 436 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 07.07.2025 | 262 626 315.10 | - | 46 436 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 04.07.2025 | 262 076 315.10 | - | 45 886 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 03.07.2025 | 262 076 315.10 | - | 45 886 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 02.07.2025 | 262 076 315.10 | - | 45 886 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 01.07.2025 | 262 076 315.10 | - | 45 886 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 30.06.2025 | 262 076 315.10 | - | 45 886 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 75 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 27.06.2025 | 202 076 315.10 | - | 45 886 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 26.06.2025 | 203 476 315.10 | - | 47 286 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 25.06.2025 | 203 476 315.10 | - | 47 286 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 24.06.2025 | 203 476 315.10 | - | 47 286 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 23.06.2025 | 203 476 315.10 | - | 47 286 515.40 | 27 448 789.30 | 51 446 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 20.06.2025 | 202 982 550.10 | - | 47 286 515.40 | 27 705 024.30 | 50 696 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 19.06.2025 | 202 982 550.10 | - | 47 286 515.40 | 27 705 024.30 | 50 696 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 18.06.2025 | 202 982 550.10 | - | 47 286 515.40 | 27 705 024.30 | 50 696 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 17.06.2025 | 202 982 550.10 | - | 47 286 515.40 | 27 705 024.30 | 50 696 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 16.06.2025 | 202 982 550.10 | - | 47 286 515.40 | 27 705 024.30 | 50 696 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 13.06.2025 | 199 481 221.80 | - | 47 286 515.40 | 24 203 696.00 | 50 696 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 12.06.2025 | 199 481 221.80 | - | 47 286 515.40 | 24 203 696.00 | 50 696 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 11.06.2025 | 199 481 221.80 | - | 47 286 515.40 | 24 203 696.00 | 50 696 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 10.06.2025 | 199 481 221.80 | - | 47 286 515.40 | 24 203 696.00 | 50 696 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 09.06.2025 | 199 481 221.80 | - | 47 286 515.40 | 24 203 696.00 | 50 696 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 05.06.2025 | 194 981 221.80 | - | 43 136 515.40 | 24 503 696.00 | 50 046 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 04.06.2025 | 194 981 221.80 | - | 43 136 515.40 | 24 503 696.00 | 50 046 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 03.06.2025 | 194 981 221.80 | - | 43 136 515.40 | 24 503 696.00 | 50 046 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 02.06.2025 | 194 981 221.80 | - | 43 136 515.40 | 24 503 696.00 | 50 046 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 30.05.2025 | 194 172 321.80 | - | 43 136 515.40 | 23 694 796.00 | 50 046 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 29.05.2025 | 194 172 321.80 | - | 43 136 515.40 | 23 694 796.00 | 50 046 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 28.05.2025 | 194 172 321.80 | - | 43 136 515.40 | 23 694 796.00 | 50 046 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 27.05.2025 | 194 172 321.80 | - | 43 136 515.40 | 23 694 796.00 | 50 046 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 26.05.2025 | 194 172 321.80 | - | 43 136 515.40 | 23 694 796.00 | 50 046 149.90 | 51 100 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 23.05.2025 | 192 760 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 50 046 149.90 | 50 540 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 22.05.2025 | 192 760 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 50 046 149.90 | 50 540 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 21.05.2025 | 192 760 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 50 046 149.90 | 50 540 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 20.05.2025 | 192 760 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 50 046 149.90 | 50 540 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 19.05.2025 | 192 760 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 50 046 149.90 | 50 540 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 16.05.2025 | 191 930 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 50 046 149.90 | 49 710 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 15.05.2025 | 191 930 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 50 046 149.90 | 49 710 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 14.05.2025 | 191 930 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 50 046 149.90 | 49 710 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 13.05.2025 | 193 230 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 51 346 149.90 | 49 710 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 12.05.2025 | 193 230 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 51 346 149.90 | 49 710 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 30.04.2025 | 193 230 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 51 346 149.90 | 49 710 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 29.04.2025 | 193 230 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 51 346 149.90 | 49 710 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 28.04.2025 | 193 230 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 51 346 149.90 | 49 710 164.40 | 15 411 468.10 | 10 783 228.00 |
| 25.04.2025 | 187 430 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 51 346 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 24.04.2025 | 187 430 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 51 346 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 23.04.2025 | 187 430 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 51 346 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 22.04.2025 | 187 430 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 51 346 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 21.04.2025 | 187 430 821.80 | - | 43 136 515.40 | 22 843 296.00 | 51 346 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 18.04.2025 | 181 573 821.80 | - | 38 136 515.40 | 21 986 296.00 | 51 346 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 17.04.2025 | 181 693 821.80 | - | 38 256 515.40 | 21 986 296.00 | 51 346 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 16.04.2025 | 181 693 821.80 | - | 38 256 515.40 | 21 986 296.00 | 51 346 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 15.04.2025 | 181 693 821.80 | - | 38 256 515.40 | 21 986 296.00 | 51 346 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 14.04.2025 | 181 693 821.80 | - | 38 256 515.40 | 21 986 296.00 | 51 346 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 11.04.2025 | 181 233 821.80 | - | 38 256 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 10.04.2025 | 181 233 821.80 | - | 38 256 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 09.04.2025 | 181 233 821.80 | - | 38 256 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 08.04.2025 | 181 233 821.80 | - | 38 256 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 07.04.2025 | 181 233 821.80 | - | 38 256 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 04.04.2025 | 179 533 821.80 | - | 36 556 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 03.04.2025 | 179 533 821.80 | - | 36 556 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 02.04.2025 | 179 571 341.30 | 37 519.50 | 36 556 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 01.04.2025 | 179 571 341.30 | 37 519.50 | 36 556 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 31.03.2025 | 179 571 341.30 | 37 519.50 | 36 556 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 28.03.2025 | 179 571 341.30 | 37 519.50 | 36 556 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 27.03.2025 | 179 571 341.30 | 37 519.50 | 36 556 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 26.03.2025 | 179 571 341.30 | 37 519.50 | 36 556 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 25.03.2025 | 179 571 341.30 | 37 519.50 | 36 556 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 24.03.2025 | 179 571 341.30 | 37 519.50 | 36 556 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 710 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 20.03.2025 | 179 121 341.30 | 37 519.50 | 36 556 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 19.03.2025 | 179 121 341.30 | 37 519.50 | 36 556 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 18.03.2025 | 179 121 341.30 | 37 519.50 | 36 556 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 17.03.2025 | 179 121 341.30 | 37 519.50 | 36 556 515.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 14.03.2025 | 178 589 511.30 | 37 519.50 | 36 024 685.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 13.03.2025 | 178 589 511.30 | 37 519.50 | 36 024 685.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 12.03.2025 | 178 589 511.30 | 37 519.50 | 36 024 685.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 11.03.2025 | 178 589 511.30 | 37 519.50 | 36 024 685.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 10.03.2025 | 178 589 511.30 | 37 519.50 | 36 024 685.40 | 21 986 296.00 | 50 886 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 07.03.2025 | 177 374 511.30 | 37 519.50 | 36 024 685.40 | 21 986 296.00 | 49 671 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 06.03.2025 | 177 374 511.30 | 37 519.50 | 36 024 685.40 | 21 986 296.00 | 49 671 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 05.03.2025 | 177 374 511.30 | 37 519.50 | 36 024 685.40 | 21 986 296.00 | 49 671 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 04.03.2025 | 177 374 511.30 | 37 519.50 | 36 024 685.40 | 21 986 296.00 | 49 671 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 03.03.2025 | 177 374 511.30 | 37 519.50 | 36 024 685.40 | 21 986 296.00 | 49 671 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 28.02.2025 | 173 224 511.30 | 37 519.50 | 31 874 685.40 | 21 986 296.00 | 49 671 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 27.02.2025 | 173 224 511.30 | 37 519.50 | 31 874 685.40 | 21 986 296.00 | 49 671 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 26.02.2025 | 173 599 511.30 | 412 519.50 | 31 874 685.40 | 21 986 296.00 | 49 671 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
| 25.02.2025 | 173 599 511.30 | 412 519.50 | 31 874 685.40 | 21 986 296.00 | 49 671 149.90 | 49 260 164.40 | 9 611 468.10 | 10 783 228.00 |
