Дата создания: 2005-02-15
XML-файлы для автоматической загрузки:
Учетная ставка НБКР
Выберите период (максимальный период - 1 год):| Дата | Учетная ставка, % | Кредит овернайт, % | Депозит овернайт, % |
| 26.08.2025 | 9.25 | 11.25 | 4.00 |
| 29.07.2025 | 9.25 | 11.25 | 4.00 |
| 27.05.2025 | 9.00 | 11.00 | 4.00 |
| 29.04.2025 | 9.00 | 11.00 | 4.00 |
| 25.02.2025 | 9.00 | 11.00 | 4.00 |
| 28.01.2025 | 9.00 | 11.00 | 4.00 |
| 26.11.2024 | 9.00 | 11.00 | 4.00 |
| 29.10.2024 | 9.00 | 11.00 | 4.00 |







